Раздел "Профессиональное обучение и дополнительное профессионального образование"
Государственная аккредитация
Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы - бессрочно
Язык, на котором осуществляется обучение в техникуме – русский.
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Общая численность обучающихся | в том числе | ||
очная форма обучения | заочная форма обучения | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 41 | 41 | - |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 33 | 33 | - |
43.02.14 Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 89 | 89 | - |
43.02.12 Технология эстетических услуг | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 50 | 50 | - |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 87 | 87 | - |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
43.01.02 Парикмахер | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 74 | 70 | - |
29.01.07 Портной | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 34 | 34 | - |
54.01.20 Графический дизайнер (на базе 9 кл.) | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 160 | 99 | 61 |
54.01.20 Графический дизайнер (на базе 11 кл.) | среднее профессиональное образование | 1 года 10 месяцев | - | 26 | - | 26 |
39.01.01 Социальный работник | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 76 | 76 | - |
Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с ОВЗ) | ||||||
Швея | Профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | - | 28 | 28 | - |
Рабочий зеленого хозяйства | Профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | - | 12 | 12 | - |
Рабочий зеленого строительства | Профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | - | 11 | 11 | - |
Итого: | 721 | 630 | 91 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 3 чел.
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Наименование образовательной программы | Образовательная программа | Учебный план | Документы | Аннотации | Программы практик |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
39.02.01 Социальная работа | |||||
2023 | Аннотации к рабочим программам | ||||
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||
2023 | Аннотации к рабочим программам | ||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | |||||
2023 | Аннотации к рабочим программам | ||||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | |||||
2023 | Аннотации к рабочим программам | ||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | |||||
2022 |
|
|
| Программы | |
2020 | Рабочие программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | ||||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||||
2021 |
|
|
| Программы | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | |||||
2022 | Аннотации к рабочим программам | Программы | |||
2021 |
|
| |||
2020 | |||||
43.02.14 Гостиничное дело | |||||
2022 | Аннотации к рабочим программам | Программы | |||
2021 |
|
| |||
2020 | |||||
43.02.12 Технология эстетических услуг | |||||
2022 |
| Программы | |||
2021 | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
43.01.02 Парикмахер | |||||
2022 | Аннотации к рабочим программам | Программы | |||
2021 |
|
|
| ||
2020 |
| Рабочие программы по профессии 43.01.02 Парикмахер | |||
39.01.01 Социальный работник | |||||
2022 | Аннотации к рабочим программам | Программы | |||
2021 |
|
| |||
29.01.07 Портной | |||||
2023 | Программы | ||||
2021 |
|
| |||
54.01.20 Графический дизайнер | |||||
2023 | Аннотации к рабочим программам | ||||
2022 | Аннотации к рабочим программам | Программы | |||
2021 |
| ||||
2020 | |||||
Основные образовательные программы среднего профессионального образования | |||||
29.01.04 Художник по костюму | |||||
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | |||||
Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||
19.601 Швея | Программы | ||||
17.531 Рабочий зеленого хозяйства | Программы | ||||
17.530 Рабочий зеленого строительства | Программы | ||||
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) для получения учащимися общеобразовательных организаций первой профессии | |||||
16437 Парикмахер |
| ||||
16909 Портной |
| ||||
Специалист по маникюру |
|